
Die substream Hörer Charts spiegeln die musikalischen Vorlieben unserer Zuhörer wieder. Solange ein Lied auf dem Webradio läuft, kann auf unserer Website über die "HYPE" und "KICK" Buttons neben dem Player abgestimmt werden. Neben den Charts beeinflussen die abgegebenen Stimmen auch unser Musikprogramm. Songs mit vielen positiven Stimmen werden zwischen den Sendungen öfter zu hören sein, als jene die oft gekickt werden.
Zu hören jeden ersten Sonntag in Monat von 18.00-20.00 Uhr.
| 1 | Aphotic Excess | DEMON Of LIFE | |
| 2 | I Am Cassettes | Believe (New Version) | |
| 3 | Dead And Divine | Slumlord | |
| 4 | Alcest | Ecailles De Lune Pt2 | |
| 5 | Alcest | Printemps Émeraude | |
| 6 | Oceansize | Savant | |
| 7 | Blue October | The Chills | |
| 8 | Queens Of The Stone Age | Quick And To The Pointless | |
| 9 | Michael Jackson | Beat It | |
| 10 | Austere | This Dreadful Emptiness | |
| 11 | Apocalyptica | Somewhere Around Nothing | |
| 12 | Rosetta | Release | |
| 13 | Devin Townsend Project | Supercrush! | |
| 14 | Katatonia | My Twin | |
| 15 | Feist | My Moon My Man | |
| 16 | Bonaparte | 3 Minutes In The Life Of Bonaparte | |
| 17 | Aphotic Excess | Poor Bathseba | |
| 18 | Alcest | Percées De Lumière | |
| 19 | Anathema | Dreaming Light | |
| 20 | Vestascension | Wishes In Awakenings | |
| 21 | Johnny Cash | The Man Who Couldn´t Cry | |
| 22 | Back To Silence | Hope | |
| 23 | Carpathian Forest | Every Day I Must Suffer! |
| Neu | |
| Aufgestiegen | |
| Gleich | |
| Abgestiegen |
Da unser Webradio über ein eigenes Gehirn verfügt, gibt es neben den substream Hörer Charts auch die substream Brain Charts. Diese werden jeden Tag um Mitternacht vom substream Supercomputer errechnet und basieren auf dem Brain CT. Zusätzlich werden alle auch alle jemals eingegangen Hörerstimmen miteinbezogen. Die Pfeile zeigen die Veränderung der Platzierungen zu gestern.
Die substream Brain Charts gibte es jeden 3. Sonntag im Monat von 18.00 bis 20.00 Uhr am Webradio zu hören.
| 1 | Carla Bruni | Le Toi Du Moi | |
| 2 | The Cure | A Letter To Elise | |
| 3 | The Velvet Underground | I'll Be Your Mirror | |
| 4 | Radiohead Jaques Green | Lotus Flower | |
| 5 | Eels | My Beloved Monster | |
| 6 | Regina Spektor | Better | |
| 7 | Opeth | Folklore | |
| 8 | Brighter Than A Thousand Suns | Warcry | |
| 9 | Emil Bulls | The Jaws Of Oblivion | |
| 10 | Steel Panther | I Want It That Way | |
| 11 | Blessed By A Broken Heart | Deathwish | |
| 12 | Candlebox | Surrendering | |
| 13 | Exit Ten | Suggest A Path | |
| 14 | Surfact | Higher Ground | |
| 15 | RX Bandits | Mientras La Veo Son~ar | |
| 16 | Ill Niño | Unreal | |
| 17 | I Am Cassettes | Two Wrongs | |
| 18 | Dave Hause | Melanin | |
| 19 | Mercenary | The Black Brigade | |
| 20 | Opeth | Famine | |
| 21 | Heretoir | Graue Bauten | |
| 22 | The Last Place You Look | Band To Save Me | |
| 23 | Arctic Sleep | Mossweaver |
| Neu | |
| Aufgestiegen | |
| Gleich | |
| Abgestiegen |